<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>楽天 | JALマイルの鉄人</title>
	<atom:link href="https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com/tag/%E6%A5%BD%E5%A4%A9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com</link>
	<description>浮世離れのマイルの貯め方・裏技・使い方を教える陸マイラーブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jul 2024 07:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-mairunotetujinburogaikon-32x32.jpg</url>
	<title>楽天 | JALマイルの鉄人</title>
	<link>https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117560722</site>	<item>
		<title>ワイモバ+ソフトバンク光ユーザーの僕が今さら楽天モバイルと楽天ひかりに乗り換えるロジカルな理由</title>
		<link>https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com/net-setuyaku</link>
					<comments>https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com/net-setuyaku#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JALマイルの鉄人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 07:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポイ活・陸マイラー]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com/?p=29807</guid>

					<description><![CDATA[引っ越ししたんだけどインターネット回線どこがおすすめ？スマホも同時に乗り換えた方がいい？ 友達からこんな電話がきたんですが、曖昧な回答しかできなく我が家の通信費は安いのか疑問に思いました。 スマホ料金最後に見直したの2年 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com/net-setuyaku/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>改悪続くSPU「楽天市場のポイント上限早見表」攻略はムリゲーすぎる</title>
		<link>https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com/rakutenpoint-spu-jougen</link>
					<comments>https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com/rakutenpoint-spu-jougen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JALマイルの鉄人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 05:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポイ活・陸マイラー]]></category>
		<category><![CDATA[SPU]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<category><![CDATA[楽天市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com/?p=28443</guid>

					<description><![CDATA[楽天市場でポイントアップするSPUの上限って分かりづらいくね？ ポイント獲得上限と限度額が一発で分かる早見表あれば最高だよね？ そんな悩める楽天経済圏の皆さんに、楽天SPU問題をバカな僕でも解決できるように解説します^  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com/rakutenpoint-spu-jougen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28443</post-id>	</item>
		<item>
		<title>楽天証券でつみたてNISAをするメリット！1年間の運用結果と超お得な口座開設キャンペーンとは？</title>
		<link>https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com/rakuten-syouken</link>
					<comments>https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com/rakuten-syouken#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JALマイルの鉄人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 22:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポイ活・陸マイラー]]></category>
		<category><![CDATA[投資・お金]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com/?p=13392</guid>

					<description><![CDATA[1年間コツコツと楽天証券でつみたてNISAを夫婦で合計80万円投資したマイルの鉄人です^ ^ つみたてNISAはじめたいんだけどSBI証券か楽天証券どっちでしようか迷ってんだよなぁ〜.. 結論を先に言うと、 投資信託・つ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--u9jwf3g0b279u8x3f.com/rakuten-syouken/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13392</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
